2021¦~´ä³£¬×¥þ°ê¥Ð®|ÀA¼ÐÁÉ
¡@¤½¶}¨k¤l¡@100¤½¤Ø¡@¡@¦¨ÁZ

³õ¦¸¡G¡@¤é´Á¡G¡@®É¶¡¡G
²Õ¦¸ ¦W¦¸ ¡@½s¸¹¡@  ¡@¿ï¡@¤â¡@  ¡@³æ¡@¡@¦ì¡@  ¡@¦¨¡@¡@¡@ÁZ¡@  ®Ê¯Å ¡@³Æ¡@¡@µù¡@  ­·³t
1 1 7052 ªL¯§½å °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.63 q -0.1
1 2 7053 ³¯¬f¶v °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.86 q  
1 3 7209 ¤ý¬f¤å «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç 11.21 *  
1 4 7210 ³¯¥@±o «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç 11.49 *  
1 5 7147 ªL¸Î®p ¤¤¥«¥°¤å°ª¤¤ 11.74 *  
1 6 7015 ¹ùÖö§e ­Ó¤H 11.94 *  
1 7 7323 ªZ²Ð®¦ ¤j¤¯¬ì§Þ¤j¾Ç 12.00 *  
1   7002 ±ä¤lÂE ­Ó¤H ±óÅv(DNS) *  
2 1 7268 ´^¦W´­ ¶ø¹B°ö°V¶¤ 10.52 q +0.7
2 2 7054 §º­§¶v °ê¥ßÅé¨|¤j¾Ç 10.88 q  
2 3 7171 ªL«Â¦t «n¥«¥Ð®|©e­û·| 11.34 *  
2 4 7250 ¼Ú­×ºû ¾ð¼w¬ì§Þ¤j¾Ç 11.44 *  
2 5 7007 ¾¤®Ê©ö ­Ó¤H 11.46 *  
2 6 7135 §f«³æ¦ ¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 11.84 *  
2 7 7024 ¤ý«T¤B ­Ó¤H 11.98 *  
2 8 7187 §õ©y¿[ °ê¥ß·sÀç°ª¤u 12.32 *  
3 1 7266 ÃQ·¸¼y ¶ø¹B°ö°V¶¤ 10.65 q +0.5
3 2 7068 ©¨¼Bµq¥þ °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 10.85 q  
3 3 7220 ³\¯§»ô ªøºa¤j¾Ç 11.27 *  
3 4 7261 ¼ï±XÞ³ °ê¥ß°ª®v¤j 11.35 *  
3 5 7138 ²¤l»¨ ¤¤¥«ªø»õ°ª¤¤ 11.63 *  
3 6 7014 ³¯¬è´Ë ­Ó¤H 11.93 *  
3 7 7063 ÃÓ©v³Ç °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 12.19 *  
3 8 7314 ¬I§g¨å °ê¥ß«ÌªF¬ì¤j 12.34 *  
4 1 7192 »¯·q¥Á °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 10.59 q -0.1
4 2 7116 §º©¨®m °ê¥ß»OÆWÅé¤j 10.89 q  
4 3 7114 ±i³ÓÄ£ °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.23 *  
4 4 7179 ³¢®a»× ¥x«nÀ³¥Î¬ì¤j 11.48 *  
4 5 7043 ³¯¬î§Ó ¨ÈªF§Þ³N¾Ç°| 11.65 *  
4 6 7153 ¿½²»®m °ê¥ß¹ü®v¤j 11.70 *  
4 7 7284 ¶À¥°¾§ °ê¥ß°ª¶¯¬ì¤j 11.99 *  
4 8 7275 §d©v¾Ë °ê¥ß°ª¶¯¬ì¤j 12.44 *  
5 1 7141 ¸­¦u³Õ ¨È·æ¤h 10.74 q +0.2
5 2 7115 ³¯§»ºÓ °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.09 q  
5 3 7170 °ª·çÁ{ «n¥«¥Ð®|©e­û·| 11.49 *  
5 4 7233 ½²©û¯§ °ª¥«¥ªÀç°ª¤¤ 11.83 *  
5 5 7208 ©P®x¸q ¦¨¤jÅé°·©Ò 13.56 *  
5   7011 ¸­©Ó¹© ­Ó¤H ±óÅv(DNS) *  
5   7017 ·¨Â`µØ ­Ó¤H ±óÅv(DNS) *  
5   7031 ·¨­ì¶¶ 1RM¤u§@«Ç ±óÅv(DNS) *  
6 1 7034 ¼B¥ü°a »OÆW®v½d¤j¾Ç 10.92 q +0.2
6 2 7193 ±i¥È °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.08 q  
6 3 7003 ªL¤l»ð ­Ó¤H 11.36 *  
6 4 7262 ¿cÂ@½n °ê¥ß°ª®v¤j 11.77 *  
6 5 7221 ¾G¨ZÓT ªøºa¤j¾Ç 11.81 *  
6 6 7143 §f¤Í¸s ¤¤¥«¥°¤å°ª¤¤ 11.92 *  
6 7 7019 ·¨µ¤¤¤ ­Ó¤H 12.03 *  
6 8 7060 ®}à±³Ó °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 12.28 *  
6 9 7004 ¾G¥Ã²» ­Ó¤H 15.75 *  
7 1 7272 ÃQ®õ°¥ ¶ø¹B°ö°V¶¤ 10.73 q +0.3
7 2 7042 ³¯³Ç adidas 11.09 q  
7 3 7198 Á³ӴI °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.19 q  
7 4 7249 ¶À«~¿« ¾ð¼w¬ì§Þ¤j¾Ç 11.53 *  
7 5 7120 ±ç®Ê»¨ °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.55 *  
7 6 7176 ªL¤lùÚ °ê¥ß¦¨¥\¤j¾Ç 11.70 *  
7 7 7264 ±iµ¤³Í °ê¥ß°ª®v¤j 11.74 *  
7 8 7280 §ù©ú¼ý °ê¥ß°ª¶¯¬ì¤j 12.34 *  
7 9 7322 ·¨©v¨Î ¤j¤¯¬ì§Þ¤j¾Ç 12.81 *  
8 1 7325 ¤ý°¶¦° «ÌªFµ¾²Ü¥Ð®| 10.74 q -0.1
8 2 7235 ½²«T¸Û °ê¥ß»ñ¤s°Ó¤u 11.10 q  
8 3 7119 Á¤¯³Í °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.35 *  
8 4 7200 ¶À¯E­Û °ê¥ß»O«n¤j¾Ç 11.49 *  
8 5 7117 ´å©w¿³ °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.53 *  
8 6 7010 ¶À°öºa ­Ó¤H 11.77 *  
8 7 7321 Áéªl¾§ ¤j¤¯¬ì§Þ¤j¾Ç 12.80 *  
8   7016 ¼Ô·ù鎭 ­Ó¤H ±óÅv(DNS) *  
8   7022 ¼Ú¯§»¨ ­Ó¤H ±óÅv(DNS) *  
9 1 7219 ªL¬R°ó ªøºa¤j¾Ç 10.55 q +0.5
9 2 7267 ¾G³Õ¦t ¶ø¹B°ö°V¶¤ 10.57 q  
9 3 7059 ¶ÀªÃµq °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 11.00 q  
9 4 7154 凃¤D¤¯ °ê¥ß¹ü®v¤j 11.08 q  
9 5 7311 ªô§µÄY °ê¥ß«ÌªF¤j¾Ç 11.36 *  
9 6 7062 ¿c©ø½å °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 11.53 *  
9 7 7181 ªL«Ø¥Á ¥x«nÀ³¥Î¬ì¤j 12.02 *  
9 8 7130 ¤ý𨭎 °ê¥ß»OÆWÅé¤j 12.28 *  
9 9 7293 §õ©öæ@ °ê¥ß¤¤¤s¤j¾Ç 13.00 *  
10 1 7041 ·¨«TÃv adidas 10.42 q -0.1
10 2 7269 ¤åµØ¦ö ¶ø¹B°ö°V¶¤ 10.56 q  
10 3 7306 §õ©÷®Ù °ê¥ß«ÌªF¤j¾Ç 11.01 q  
10 4 7121 ³\¥°¼Ý °ê¥ß»OÆWÅé¤j 11.29 *  
10 5 7211 ·¨°ê§Ó «n»O¬ì§Þ¤j¾Ç 11.44 *  
10 6 7051 ·¨°a¦t ¶}«n¤j¾Ç 11.50 *  
10 7 7237 Ĭ¬P¦t °ê¥ß»ñ¤s°Ó¤u 11.98 *  
10 8 7064 ±i¦tµ¾ °ê¥ß²MµØ¤j¾Ç 12.33 *  
10 9 7188 ·¨¦uÁ¾ °ê¥ß·sÀç°ª¤u 13.35 *  



¡· ¥H¤W§Y®É¦¨ÁZ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¥¿½T¸ê®Æ¥H¤j·|ÄvÁɬö¿ý²Õ²{³õ¤½§G¬°·Ç ¡·